StoreListenerStats
The StoreListenerStats
type describes the number of listeners registered with the Store
, and can be used for debugging purposes.
{
hasTables: number;
tables: number;
tableIds: number;
hasTable: number;
table: number;
tableCellIds: number;
hasTableCell: number;
rowCount: number;
rowIds: number;
sortedRowIds: number;
hasRow: number;
row: number;
cellIds: number;
hasCell: number;
cell: number;
invalidCell: number;
hasValues: number;
values: number;
valueIds: number;
hasValue: number;
value: number;
invalidValue: number;
transaction: number;
}
Type | Description | |
---|---|---|
hasTables | number | The number of |
tables | number | The number of |
tableIds | number | The number of |
hasTable | number | The number of |
table | number | The number of |
tableCellIds | number | The number of |
hasTableCell | number | The number of |
rowCount | number | The number of |
rowIds | number | The number of |
sortedRowIds | number | The number of |
hasRow | number | The number of |
row | number | The number of |
cellIds | number | The number of |
hasCell | number | The number of |
cell | number | The number of |
invalidCell | number | The number of |
hasValues | number | The number of |
values | number | The number of |
valueIds | number | The number of |
hasValue | number | The number of |
value | number | The number of |
invalidValue | number | The number of |
transaction | number | The number of |
The StoreListenerStats
object contains a breakdown of the different types of listener. Totals include both mutator and non-mutator listeners. A StoreListenerStats
object is returned from the getListenerStats
method.
Since
v1.0.0